かまどで何ができるのか
序盤からずっとお世話になるかまどですが、レシピを全部覚えるのは大変!
この記事では、現在かまどで作れるレシピを一挙にまとめました。(1.16)
後半ではより効率よくかまどを使うための豆知識も紹介していますので、よかったらそちらも役立ててください。
かまどレシピ
鉱石・石・ガラス
結果 | 材料(入力) |
---|---|
鉄インゴット(鉄の延べ棒) | 鉄鉱石 |
金インゴット(金の延べ棒) | 金鉱石、ネザー金鉱石(ネザーゴールド鉱石) |
ガラス | 砂、赤砂 |
なめらかな石 | 石 |
石 | 丸石 |
ひび割れた石レンガ | 石レンガ |
レンガ | 粘土 |
ネザーレンガ | ネザーレック(ネザーラック) |
鉄塊 | 鉄装備(武器、道具、防具*1)、チェーン装備(武器、道具、防具*1) |
金塊 | 金装備(武器、道具、防具*1) |
なめらかな砂岩 | 砂岩、模様入り砂岩、カットされた砂岩 |
なめらかな赤砂岩 | 赤砂岩、模様入り赤砂岩、カットされた赤砂岩 |
テラコッタ | 粘土ブロック |
オレンジの彩釉テラコッタ | オレンジのテラコッタ |
白の彩釉テラコッタ | 白のテラコッタ |
薄灰色の彩釉テラコッタ | 薄灰色のテラコッタ |
灰色の彩釉テラコッタ | 灰色のテラコッタ |
黒の彩釉テラコッタ | 黒のテラコッタ |
茶色の彩釉テラコッタ | 茶色のテラコッタ |
赤の彩釉テラコッタ | 赤のテラコッタ |
黄色の彩釉テラコッタ | 黄色のテラコッタ |
黄緑の彩釉テラコッタ | 黄緑のテラコッタ |
緑の彩釉テラコッタ | 緑のテラコッタ |
水色の彩釉テラコッタ | 水色のテラコッタ |
空色の彩釉テラコッタ | 空色のテラコッタ |
青の彩釉テラコッタ | 青のテラコッタ |
紫の彩釉テラコッタ | 紫のテラコッタ |
赤紫の彩釉テラコッタ | 赤紫のテラコッタ |
ピンクの彩釉テラコッタ | ピンクのテラコッタ |
石炭鉱石、レッドストーン鉱石、ラピスラズリ鉱石、ネザークオーツ鉱石もかまどで焼けますが、1ブロックで1つしか取れないので、つるはしで壊したほうがたくさん取れます。
ダイヤモンド鉱石、エメラルド鉱石も焼けますが、特にメリットはありません。
*1 剣、斧、シャベル、くわ、つるはし、兜、胸当て、脚甲(レギンス)、ブーツ
食料
食料に関しては、基本的にどれもかまどで加熱したほうが満腹度の回復量が上がりますので、できるだけ加熱するようにするのがオススメです。
結果 | 材料(入力) |
---|---|
ベイクドポテト | ジャガイモ |
焼き鳥 | 生の鶏肉 |
調理した豚肉 | 生の豚肉 |
調理した牛肉 | 生の牛肉 |
調理した羊肉 | 生の羊肉 |
調理した兎肉 | 生の兎肉 |
焼いたタラ | 生のタラ |
調理した鮭 | 生鮭 |
染料
結果 | 材料(入力) |
---|---|
緑の染料 | サボテン |
黄緑の染料 | ナマコ |
その他
結果 | 材料(入力) |
---|---|
木炭 | 木(全種類)、皮のはがれた木(全種類)、丸太(全種類)、皮のはがれた丸太(全種類) |
乾燥昆布 | 昆布 |
焼いたコーラスフルーツ | コーラスフルーツ |
スポンジ | ぬれたスポンジ |
効率を良くする
燃料について
基本的に木でできているアイテムはほとんど燃やせますが、燃焼時間が30秒にも満たない短いものが多いので、できれば一分以上燃えてくれるような燃料がおすすめです。
一分以上燃えてくれるアイテムをまとめました。
燃料 | 燃焼時間(秒) |
---|---|
溶岩バケツ | 1000 |
石炭のブロック | 800 |
乾燥昆布ブロック | 200 |
ブレイズロッド | 120 |
石炭 | 80 |
木炭 | 80 |
入手のしやすさなども考慮すると、石炭が一番使い勝手は良いですね。
大量生産
かまどのキャパは単体だと、入力も燃料も結果も1スタック分しかないので、一気に大量のアイテムを作りたいときには、容量が足りなくなります。
そこでオススメなのが、ホッパーを組み合わせた装置です。
仕組みは簡単で、かまどの底面にホッパーをつけると、焼き上がったアイテムが自動的に下のブロックに送られます。
ホッパーの下にはチェストを置いておき、そこに全部入るようにします。
こうすればチェストの容量がいっぱいになるまで、ためておけますし、燃料と素材も大量に貯めておけます。